核心交换机
设备硬件检查 | |||
检查内容 | 参考命令或方法 | 检查结果 | 备注 |
近期是否有重启 | display version | √正常 □异常 | |
温度是否正常 | display environment | √正常 □异常 | |
风扇是否正常 | display fan | √正常 □异常 | |
电源是否正常工作 | display power | √正常 □异常 | |
板卡状态是否正常 | display device | √正常 □异常 | |
设备序列号 | display device manuinfo | □有 √无 □N/A | |
系统性能检查 | |||
检查内容 | 参考命令或方法 | 检查结果 | 备注 |
Flash是否正常 | Dir | √正常 □异常 | |
CPU利用率 | display cpu history | √正常 □异常 | |
内存利用率 | display memory | √正常 □异常 | |
端口利用率 | display interface | √正常 □异常 | |
冗余性检查 | |||
检查内容 | 参考命令或方法 | 检查结果 | 备注 |
堆叠状态检查 | display irf | □有 √无 □N/A | |
堆叠检测状态 | display bfd session | □有 √无 □N/A | |
冗余电源情况 | display power | □正常 □异常 √N/A | |
软件系统检查 | |||
检查内容 | 参考命令或方法 | 检查结果 | 备注 |
设备时间检查 | display clock | √正常 □异常 | |
设备配置备份 | display saved-configuration | √有 □无 | |
下次运行版本检查 | display boot-loader | √正常 □异常 | |
现有配置是否保存 | display cur | √是 □否 | |
生成树检查 | display stp brief | √正常 □异常 | |
接口是否正常 | display interface brief | √正常 □异常 | |
是否存在MAC飘逸记录 | display mac-address mac-move | √是 □否 | |
设备log检查 | display logbuffer | √正常 □异常 | |
检查路由表 | display ip routing-table | √正常 □异常 | |
查询OSPF邻居 | display OSPF peer | √正常 □异常 | |
查看设备告警信息 | display alarm all | √正常 □异常 | |
查看光模块光衰 | display transceiver diagnosis interface | √正常 □异常 | |
使用NTP同步时间 | display ntp-service | √是 □否 | |
NTP时间是否同步 | display ntp-service | √是 □否 □N/A | |
远程登录方式检查 | display configuration | □是 √否 □N/A | |
Console登录加密 | display line console | □是 √否 | |
巡检总结及建议 | |||
设备总体情况 | √正常 □需关注 □异常 □未检查 | ||
设备总体运行正常
|
接入交换机
设备硬件检查 | |||
检查内容 | 参考命令或方法 | 检查结果 | 备注 |
近期是否有重启 | display version | √正常 □异常 | |
温度是否正常 | display environment | √正常 □异常 | |
风扇是否正常 | display fan | √正常 □异常 | |
电源是否正常工作 | display power | √正常 □异常 | |
板卡状态是否正常 | display device | √正常 □异常 | |
设备序列号 | display device manuinfo | □有 √无 □N/A | |
系统性能检查 | |||
检查内容 | 参考命令或方法 | 检查结果 | 备注 |
Flash是否正常 | Dir | √正常 □异常 | |
CPU利用率 | display cpu history | √正常 □异常 | |
内存利用率 | display memory | √正常 □异常 | |
端口利用率 | display interface | √正常 □异常 | |
冗余性检查 | |||
检查内容 | 参考命令或方法 | 检查结果 | 备注 |
堆叠状态检查 | display irf | □有 √无 □N/A | |
堆叠检测状态 | display bfd session | □有 √无 □N/A | |
冗余电源情况 | display power | □正常 □异常 √N/A | |
软件系统检查 | |||
检查内容 | 参考命令或方法 | 检查结果 | 备注 |
设备时间检查 | display clock | √正常 □异常 | |
设备配置备份 | display saved-configuration | √有 □无 | |
下次运行版本检查 | display boot-loader | √正常 □异常 | |
现有配置是否保存 | display cur | √是 □否 | |
生成树检查 | display stp brief | √正常 □异常 | |
接口是否正常 | display interface brief | √正常 □异常 | |
是否存在MAC飘逸记录 | display mac-address mac-move | √是 □否 | |
设备log检查 | display logbuffer | √正常 □异常 | |
检查路由表 | display ip routing-table | √正常 □异常 | |
查询OSPF邻居 | display OSPF peer | √正常 □异常 | |
查看设备告警信息 | display alarm all | √正常 □异常 | |
查看光模块光衰 | display transceiver diagnosis interface | √正常 □异常 | |
使用NTP同步时间 | display ntp-service | √是 □否 | |
NTP时间是否同步 | display ntp-service | √是 □否 □N/A | |
远程登录方式检查 | display configuration | □是 √否 □N/A | |
Console登录加密 | display line console | □是 √否 | |
巡检总结及建议 | |||
设备总体情况 | √正常 □需关注 □异常 □未检查 | ||
设备总体运行正常
|